類別 | 項目 | 小計 (2人) NT$ |
平均 (1人) NT$ |
---|---|---|---|
機票 | 中國航空,台北到斯德哥爾摩來回 | 37,122 | 18,561 |
北歐航空,斯德哥爾摩到冰島來回 | 25,364 | 12,682 | |
租車油錢 | (11天)Suzuki S Cross 4wd 自排,5門5人座,無限里程數 (124.116 ISK) | 32,071 | 16,036 |
(11天)汽車油錢 | 5,826 | 2,913 | |
tour/門票 | 藍冰洞 tour | 10,829 | 5,415 |
冰原健行 tour | 6,609 | 3,305 | |
藍湖溫泉門票 | 2,938 | 1,469 | |
住宿費 | 3/22 Good Morning Arlanda (阿蘭達早安旅館) NT$3,902 3/23 Smáragata Rooms (斯瑪拉加塔羅姆斯民宿) NT$3,653 3/24 Guesthouse Garun Heidmörk (加倫海德莫克旅館) NT$2,212 3/25 Hvammból Guesthouse (瓦姆波爾賓館) NT$4,109 3/26 Guesthouse Holmur (赫爾瑪賓館) NT$3,468 3/27 Guesthouse Hvammur (哈莫賓館) NT$3,486 3/28 Birta Guesthouse (波爾塔賓館) NT$2,262 3/29 Öndólfsstaðir Farm B&B (昂多夫斯塔維農場住宿加早餐旅館) NT$4,537 3/30 Apotek Guesthouse Akureyri (阿庫雷里阿波泰克旅館) NT$2,002 3/31 Guesthouse Hof (霍夫旅館) NT$1,842 4/01 Guesthouse Helga Reykjavík (雷克雅未克海爾加賓館) NT$1,834 4/02 Unique Hotel (非凡旅館) NT$2,566 |
35,873 | 17,937 |
伙食費 |
famous熱狗 NT$217 hofn龍蝦餐 NT$2,510 阿庫雷里Fish and chips炸魚薯條 NT$579 斯德哥爾摩 燒烤店 NT$1,795 N1加油站熱食熱飲 NT$828 超市買食材 NT$5,748 |
11,677 | 5,839 |
雜費 | 其他雜項支出 | 7,423 | 3,712 |
總計 | 175,732 | 87,866 |